Вяртсильский метизный завод
FF–N–105B
Гвозди строительные круглого сечения с плоской головкой

Технические характеристики
Маркировка гвоздя |
Диаметр стержня (d), мм |
Диаметр шляпки (D), мм |
Длина (L), мм |
Высота шляпки (H) min, мм |
||
---|---|---|---|---|---|---|
S | дюймы | мм | ||||
2d | 0,072х1 | 1,83х25,40 | 1,83 | 4,40 | 25,4 | 0,7 |
3d | 0,080х1¼ | 2,03х31,80 | 2,03 | 5,20 | 31,8 | 0,8 |
4d | 0,099х1½ | 2,51х38,10 | 2,51 | 6,40 | 38,1 | 1,0 |
5d | 0,099х1¾ | 2,51х44,40 | 2,51 | 6,40 | 44,4 | 1,0 |
6d | 0,113х2 | 2,87х50,80 | 2,87 | 6,80 | 50,8 | 1,1 |
7d | 0,113х2¼ | 2,87х57,10 | 2,87 | 6,80 | 57,1 | 1,1 |
8d | 0,131х2½ | 3,34х64,50 | 3,34 | 7,10 | 64,5 | 1,3 |
10d | 0,131х2¾ | 3,34х69,80 | 3,34 | 7,10 | 69,8 | 1,3 |
12d | 0,148х3 | 3,77х76,20 | 3,77 | 7,90 | 76,2 | 1,51 |
14d | 0,148х3¼ | 3,77х82,50 | 3,77 | 7,90 | 82,5 | 1,51 |
16d | 0,160х3½ | 4,06х88,90 | 4,06 | 8,70 | 88,9 | 1,6 |
20d | 0,192х4 | 4,88х101,60 | 4,88 | 4,88 | 101,6 | 2,0 |
По запросу продукция может быть изготовлена по другим техническим требованиям.