«Мечел-Материалы»
Продукция
ЦСДО ООО "Мечел-Материалы" г. Челябинск
Наименование продукции | Марка | Сорт | Фракция | НТД |
---|---|---|---|---|
Известь вращающихся печей | ИС-1 | 1Н(М) | 15-40 мм | ТТ 99126491-003-2017 |
Известь вращающихся печей | ИС-1 | 1Н(М) | 0-40 мм | ТТ 99126491-003-2017 |
Известь вращающихся печей | ИС-1 | 1Н(М) | 0-15 мм | ТТ 99126491-003-2017 |
Известь вращающихся печей | ИС- 1 | 1Н(У) | 15-40 мм | ТУ 23.52.10-010-99126491-2017 |
Известь вращающихся печей | ИС-1 | 1Н | 15-40 мм | ТУ 23.52.10-010-99126491-2017 |
Известь вращающихся печей | ИС- 1 | 1,2 | 0-40 мм. | ТУ 23.52.10-010-99126491-2017 |
Известь вращающихся печей | ИС- 1 | 1,2 | 15-40 мм. | ТУ 23.52.10-010-99126491-2017 |
Известь вращающихся печей | ИС- 1 | 1,2 | 0-15 мм. | ТУ 23.52.10-010-99126491-2017 |
Известь вращающихся печей | ИС- 2 | 1,2 | 0-40 мм. | ТУ 23.52.10-010-99126491-2017 |
Известь вращающихся печей | ИС- 2 | 1,2 | 15-40 мм. | ТУ 23.52.10-010-99126491-2017 |
Известь вращающихся печей | ИС- 2 | 1,2 | 0-15 мм. | ТУ 23.52.10-010-99126491-2017 |
Известь шахтных печей | ИС- 2 | 1,2 | 0-80 мм. | ТУ 23.52.10-010-99126491-2017 |
Известь шахтных печей | ИС- 2 | 1,2 | 0-40 мм. | ТУ 23.52.10-010-99126491-2017 |
Известь шахтных печей | ИС- 2 | 1,2 | 0-30 мм. | ТУ 23.52.10-010-99126491-2017 |
Известь шахтных печей | ИС- 2 | 1,2 | 0-5 мм. | ТУ 23.52.10-010-99126491-2017 |
Известь шахтных печей | ИС- 2 | 1,2 | 15-40 мм. | ТУ 23.52.10-010-99126491-2017 |
Известь шахтных печей | ИС- 2 | 1,2 | 0-15 мм. | ТУ 23.52.10-010-99126491-2017 |
Известь порошковая | ИП | 0-1 мм. | ТУ 23.52.10-010-99126491-2017 | |
Доломит обоженный металлургический | 99126491-11-2009 |
ПК ООО "Мечел-Материалы" г. Белорецк
Наименование продукции | Марка | Сорт | Фракция | НТД |
---|---|---|---|---|
Известняк | 0,001-5 мм | ТУ 1412-001-88112675-2010 | ||
Известняк | 0,001-40 мм | ТУ 1412-001-88112675-2010 | ||
Известняк | 40-80 мм. | ТУ 1412-001-88112675-2010 | ||
Известняк | 70-120 мм. | ТУ 1412-001-88112675-2010 | ||
Известняк | 20-40 мм. | ТУ 1412-001-88112675-2010 | ||
Известняк | 5-20 мм. | ТУ 1412-001-88112675-2010 |
УПДШ ООО "Мечел-Материалы" г. Челябинск
Наименование продукции | Марка | Сорт | Фракция | НТД |
---|---|---|---|---|
Шлак гранулированный | 0-10 мм. |
ГОСТ 3476 - 74, |
||
Шлак дроблённый | М 1000 | 0-400 мм. | ТУ 14 - 11 - 196 - 86. | |
Шлак дробленый | М 1000 | 70-400 мм. | ТТ 99126491-010-2020 | |
Щебень шлаковый для дорожного строительства | М 400 | 10-60 мм. | СТО 99126491-13-2011 | |
Песок шлаковый | 0-5 мм. | ГОСТ 3344-83, ГОСТ 5578-2019 | ||
Щебень доменный | М 1000 | 0-40 мм | ГОСТ 3344-83 | |
Щебень доменный | М 1000 | 0-70 мм. | ГОСТ 18866-93 | |
Щебень доменный | М 1000 | 5-20 мм. | ГОСТ 3344-83, ГОСТ 5578-94 | |
Песок шлаковый фр.0-5 мм. | М 1000 | 5-40 мм. | ГОСТ 18866-93 | |
Щебень шлаковый доменный | М 1000 | 10-70 мм. | ГОСТ 3344-84 | |
Щебень шлаковый доменный | М 1000 | 20-40 мм. | ГОСТ 3344-83 | |
Щебень доменный | М 1000 | 20-70 мм. | ГОСТ 3344-83 | |
Щебень доменный | М 1000 | 40-70 мм. | ГОСТ 3344-83 | |
Щебень доменный | М 1000 | 70-120 мм. | ГОСТ 18866-93 | |
Щебень доменный | М 1000 | 10-20 мм. | ГОСТ 18866-93 | |
Щебень шлаковый доменный | М 1000 | 10-40 мм. | ГОСТ 18866-93 |
ЦШИ ООО "Мечел-Материалы" г. Челябинск
Наименование продукции | Марка | Сорт | Фракция | НТД |
---|---|---|---|---|
Кирпич прямой |
ШБ №5 |
ГОСТ 390-2018, 8691-2018 | ||
Кирпич прямой | ША №5 | ГОСТ 390-2018, 8691-2018 | ||
Кирпич прямой |
ШБ №6 |
ГОСТ 390-2018, 8691-2018 | ||
Кирпич прямой |
ША №6 |
ГОСТ 390-2018, 8691-2018 | ||
Кирпич прямой |
ШБ №9 |
ГОСТ 390-2018, 8691-2018 | ||
Кирпич прямой |
ША №9 |
ГОСТ 390-2018, 8691-2018 | ||
Кирпич прямой |
ШБ №15 |
ГОСТ 390-2018, 8691-2018 | ||
Кирпич прямой |
ША №15 |
ГОСТ 390-2018, 8691-2018 | ||
Клин ребровый | ШБ №18Х | СТО 99126491-06-2020 | ||
Клин ребровый | ШБ №48/1 | СТО 99126491-06-2020 | ||
Клин ребровый | ШБ №48 | ГОСТ 390-2018, 8691-2018 | ||
Клин ребровый | ШБ №47 | ГОСТ 390-2018, 8691-2018 | ||
Клин ребровый | ША №47 | ГОСТ 390-2018, 8691-2018 | ||
Клин торцовый | ШБ №26/1 | СТО 99126491-06-2020 | ||
Клин торцовый | ШБ №25 | ГОСТ 390-2018, 8691-2018 | ||
Клин торцовый |
ШБ №20 |
ГОСТ 390-2018, 8691-2018 | ||
Клин торцовый |
ША №20 |
ГОСТ 390-2018, 8691-2018 | ||
Клин торцовый |
ШБ №22 |
ГОСТ 390-2018, 8691-2018 | ||
Клин торцовый |
ША №22 |
ГОСТ 390-2018, 8691-2018 | ||
Клин торцовый |
ШБ №23 |
ГОСТ 390-2018, 8691-2018 | ||
Клин торцовый |
ША №23 |
ГОСТ 390-2018, 8691-2018 | ||
Клин торцевой | ШБ № 26 | ГОСТ 390-2018, 8691-2018 | ||
Клин торцовый | ШБ №29 | ГОСТ 390-2018, 8691-2018 | ||
Клин торцовый | ША №29 | ГОСТ 390-2018, 8691-2018 | ||
Клин торцовый |
ШБ № 35 |
ГОСТ 390-2018, 8691-2018 | ||
Клин торцовый |
ША № 35 |
ГОСТ 390-2018, 8691-2018 | ||
Кирпич трапецеидальный | ШБ №49 | ГОСТ 390-2018, 8691-2018 | ||
Кирпич трапецеидальный | ША №49 | ГОСТ 390-2018, 8691-2018 | ||
Кирпич прямой |
ШБ №8 |
ГОСТ 390-2018, 8691-2018 | ||
Кирпич прямой | ША №8 | ГОСТ 390-2018, 8691-2018 | ||
Кирпич прямой |
ШБ № 12 |
ГОСТ 390-2018, 8691-2018 | ||
Кирпич прямой |
ША № 12 |
ГОСТ 390-2018, 8691-2018 | ||
Плашка | ШБ № 8/1 | СТО 99126491-06-2020 | ||
Кирпич трапецеидальный | ША № 50 | ГОСТ 390-2018, 8691-2018 | ||
Кирпич трапецеидальный | ШБ № 51 | СТО 99126491-06-2020 | ||
Кирпич трапецеидальный | ША № 51 | СТО 99126491-06-2020 | ||
Кирпич трапециедальный | ШБ № 50 | ГОСТ 390-2018, 8691-2018 | ||
Клин ребровый двусторонний |
ШБ № 44 |
ГОСТ 390-2018, 8691-2018 | ||
Клин ребровый двусторонний |
ША № 44 |
ГОСТ 390-2018, 8691-2018 | ||
Клин ребровый двусторонний |
ШБ № 45 |
ГОСТ 390-2018, 8691-2018 | ||
Клин ребровый двусторонний |
ША № 45 |
ГОСТ 390-2018, 8691-2018 | ||
Кирпич трапецеидальный | ШКУ-32 № 9 |
СТО 99126491-06-2020, |
||
Кирпич трапецеидальный | ШКУ-32 № 10 |
СТО 99126491-06-2020, |
||
Кирпич трапецеидальный | ШКУ-32 № 12 |
СТО 99126491-06-2020, |
||
Кирпич трапецеидальный | ШКУ-32 № 13 |
СТО 99126491-06-2020, |
||
Кирпич трапецеидальный | ШКУ-32 № 18 |
СТО 99126491-06-2020, |
||
Кирпич | ШКУ-32 №КМ-3а |
СТО 99126491-06-2020, |
||
Кирпич трапецеидальный | ШКУ-32 №КМ-13а |
СТО 99126491-06-2020, |
||
Кирпич прямоугольный | ШКУ-32 № 38 |
СТО 99126491-06-2020, |
||
Кирпич прямоугольный | ШКУ-32 № 39 |
СТО 99126491-06-2020, |
||
Кирпич ШАК | № 5 | ГОСТ 390-2018, 8691-2018 | ||
Кирпич ШАК | № 22 | ГОСТ 390-2018, 8691-2018 | ||
Кирпич ШАК | № 23 | ГОСТ 390-2018, 8691-2018 | ||
Кирпич ШАК | № 29 | ГОСТ 390-2018, 8691-2018 | ||
Кирпич ШАК | № 44 | ГОСТ 390-2018, 8691-2018 | ||
Кирпич ШК-28 | Ш-5 | ТУ 1543-004-00188162-96 | ||
Кирпич прямой | ШК-28 № 5 | ГОСТ 390-2018, 8691-2018 | ||
Кирпич ШК-28 | Ш-8 | ТУ 1543-004-00188162-96 | ||
Кирпич ША | №76 | ГОСТ 390-2018, 8691-2018 | ||
Кирпич ША | №77 | ГОСТ 390-2018, 8691-2018 | ||
Кирпич ШАК | №76 | ГОСТ 390-2018, 8691-2018 | ||
Кирпич ШАК | №77 | ГОСТ 390-2018, 8691-2018 | ||
Кирпич прямой | МЛС-62 №5 |
СТО 99126492-06-2020, |
||
Кирпич прямой | МКРКУ-45 №5 |
СТО 99126492-06-2020, |
||
Кирпич ребровый двусторонний | МКРКУ-45 №44 |
СТО 99126492-06-2020, |
||
Кирпич прямой | ШН-42 №5 |
СТО 99126492-06-2020, |
||
Кирпич прямой | ШН-42 №9 |
СТО 99126492-06-2020, |
||
Клин торцовый двусторонний | ШН-42 №30 |
СТО 99126492-06-2020, |
||
Воронка | ШС-28 С2 | СТО 99126491-07-2021 | ||
Воронка | ШС-28, ШС-32 С4 | СТО 99126491-07-2021 | ||
Воронка | ШС-28 С49в | СТО 99126491-07-2021 | ||
Воронка | ШС-28 50/65 х2х | СТО 99126491-07-2021 | ||
Воронка | ШС-28 С49з | СТО 99126491-07-2021 | ||
Трубка стопорная | ШС-28 СП3у | СТО 99126491-07-2021 | ||
Трубка стопорная | ШСП32 СП-3 | СТО 99126491-07-2021 | ||
Кислородная трубка ЗМЗ | КТР ЗМЗ | СТО 99126491-07-2021 | ||
Трубка кислородная | КТР | СТО 99126491-07-2021 | ||
Трубка центровая | ШС-28 С7х240 |
СТО 99126491-07-2021, |
||
Трубка центровая | ШС-28 С7 | СТО 99126491-07-2021 | ||
Трубка центровая начальная | ШС-28 С7н | СТО 99126491-07-2021 | ||
Трубка центровая | ШС-28; ШС-32 С9*195 | СТО 99126491-07-2021 | ||
Трубка центровая | ШС-28; ШС-32 С9х150 | СТО 99126491-07-2021 | ||
Трубка центровая начальная | ШС-28; ШС-32 С9х4н | СТО 99126491-07-2021 | ||
Трубка сифонная пролетная | ШС-28 С70х185 |
СТО 99126491-07-2021 ГОСТ 11586-2005 |
||
Трубка сифонная пролетная | ШС-28 С70х188 | СТО 99126491-07-2021 | ||
Трубка сифонная пролетная | ШС-28 С71х200 |
СТО 99126491-07-2021 ГОСТ 11586-2005 |
||
Трубка сифонная пролетная | ШС-28 С71х170 |
СТО 99126491-07-2021 ГОСТ 11586-2005 |
||
Трубка сифонная пролетная |
ШС-28 С69х125 ШС-32 С69х125 |
ГОСТ 11586-2005 | ||
Трубка сифонная пролетная |
ШС-28 С69х150 ШС-32 С69х150 |
ГОСТ 11586-2005 | ||
Трубка сифонная пролетная |
ШС-28 С69х225 ШС-32 С69х225 |
ГОСТ 11586-2005 | ||
Трубка сифонная пролетная |
ШС-28 С69х200 ШС-32 С69х200 |
ГОСТ 11586-2005 | ||
Трубка сифонная пролетная |
ШС-28 С69х300 ШС-32 С69х300 |
ГОСТ 11586-2005 | ||
Трубка сифонная концевая с боковым отверстием | ШС-28 С85х300 | СТО 99126491-07-2021 | ||
Трубка сифонная концевая с боковым отверстием |
ШС-28 С86х160 |
СТО 99126491-07-2021 | ||
Трубка сифонная концевая с боковым отверстием | ШС-28 С85х186 | СТО 99126491-07-2021 | ||
Трубка сифонная концевая | ШС-28 С85х300ов | СТО 99126491-07-2021 | ||
Трубка сифонная концевая | ШС-28 С86х235ов | СТО 99126491-07-2021 | ||
Трубка сифонная концевая |
ШС-28 С84х180 |
ГОСТ 11586-2005 | ||
Трубка сифонная концевая | ШС-28 С84х300 | ГОСТ 11586-2005 | ||
Трубка сифонная концевая |
ШС-28 С84х200 |
ГОСТ 11586-2005 | ||
Стаканчик | ШС-28 С52 | СТО 99126491-07-2021 | ||
Стаканчик | ШС-28 С53 | СТО 99126491-07-2021 | ||
Стаканчик |
ШС-28 ЛС6 |
СТО 99126491-07-2021 | ||
Стаканчик |
ШС-28 С51-3 |
СТО 99126491-07-2021 | ||
Звездочка четырехходовая |
ШС-28 С-35 |
СТО 99126491-07-2021 | ||
Звездочка |
ШС-28 С-35х2Х |
СТО 99126491-07-2021 | ||
Звездочка четырехходовая |
ШС-28 С-36 |
СТО 99126491-07-2021 | ||
Звездочка одноходовая |
ШС-28 С-36х1Х |
СТО 99126491-07-2021 | ||
Звездочка |
ШС-28 С-36х2Х |
СТО 99126491-07-2021 | ||
Звездочка шестиходовая |
ШС-28 С-60 |
ГОСТ 11586-2005 | ||
Стаканчик | ШС28 С50-2 | СТО 99126491-07-2021 | ||
Шайба | ШП-85 | СТО 99126491-07-2021 | ||
Кирпич гнездовой | ГК-5 | СТО 99126491-07-2021 | ||
Плита | ПМ - 83 | СТО 99126491-07-2021 | ||
Питатель ФЛЦ | СТО 99126491-07-2021 | |||
Трубка аргонная | ШС-28 | СТО 99126491-07-2021 | ||
Кирпич шамотный | ШК-32 КХП-1 | СТО 99126491-06-2009 | ||
Кирпич шамотный | ШК-32 КХП-2 | СТО 99126491-06-2009 | ||
Шамот кусковой огнеупорный | ШГР1-28, ШГР2-28 | СТО 99126491-04-2009 | ||
Шамот кусковой огнеупорный | ШГР-32 | СТО 99126491-04-2009 | ||
Порошок глины | ПГ | СТО 99126491-05-2009 | ||
Порошок шамота | ПШМ | СТО 99126491-05-2009 | ||
Заполнитель шамотный | 3ШБ, 3ШВ | ГОСТ 23037 - 99 | ||
Мертель шамотный | МШК | ТУ 1521-006-00188162-96 | ||
Мертель шамотный | МШ-28 | ГОСТ 6137-97 | ||
Заполнитель огнеупорный | 3ШБ | ГОСТ 23037 - 99 | ||
Заполнитель огнеупорный (из ШК) | ЗШБ | ГОСТ 23037 - 99 | ||
Мертель шамотный | МШ-36 | СТО 99126491-18-2019 | ||
Мертель шамотный | МШ-39 | СТО 99126491-18-2019 | ||
Заполнитель огнеупорный | ЗША | ГОСТ 23037-99 | ||
Лом огнеупорных изделий | ЛШ-1 | ТУ 1519-001-73399783-2009 |
ПСУ ООО "Мечел-Материалы" г. Челябинск
Наименование продукции | Марка | Сорт | Фракция | НТД |
---|---|---|---|---|
Минеральный порошок | МП-2 | ГОСТ 32761-2014 | ||
Активная минеральная добавка ECOFIL для бетонов и строительных растворов | СТО 99126491-23-2023 |