«Мечел Нямунас»
FF–N–105B
Гвозди строительные круглого сечения с потайной головкой



Технические характеристики
Маркировка гвоздя |
Диаметр стержня (d), мм |
Диаметр шляпки (D), мм |
Длина (L), мм |
Высота шляпки (H) min, мм |
||
---|---|---|---|---|---|---|
S | дюймы | мм | ||||
2d | 0,058×1 | 1,48×25,40 | 1,48±0,05 | 2,20±0,22 | 25,0±0,8 | 1,8 |
3d | 0,066×1¼ | 1,70×32,00 | 1,70±0,05 | 2,50±0,25 | 32,0±1,6 | 2,0 |
4d | 0,07×1½ | 1,80×38,00 | 1,80±0,05 | 2,70±0,27 | 38,0±1,6 | 2,2 |
5d | 0,07×1¾ | 1,80×44,50 | 1,80±0,05 | 2,70±0,27 | 44,5±1,6 | 2,2 |
6d | 0,09×2 | 2,30×51,00 | 2,30±0,10 | 3,40±0,34 | 51,0±1,6 | 2,7 |
7d | 0,09×2¼ | 2,30×57,00 | 2,30±0,10 | 3,40±0,34 | 57,0±1,6 | 2,7 |
8d | 0,098×2½ | 2,50×63,50 | 2,50±0,10 | 3,60±0,36 | 63,5±1,6 | 2,9 |
9d | 0,098×2¾ | 2,50×70,00 | 2,50±0,10 | 3,60±0,36 | 70,0±2,4 | 2,9 |
10d | 0,11×3 | 2,87×76,00 | 2,87±0,10 | 3,90±0,39 | 76,0±2,4 | 3,1 |
12d | 0,11×3¼ | 2,87×82,60 | 2,87±0,10 | 3,90±0,39 | 82,5±2,4 | 3,1 |
16d | 0,12×3½ | 3,05×89,00 | 3,05±0,10 | 4,10±0,41 | 89,0±2,4 | 3,3 |
20d | 0,134×4 | 3,40×101,60 | 3,40±0,10 | 4,50±0,45 | 101,5±2,4 | 3,6 |
По запросу продукция может быть изготовлена по другим техническим требованиям.