Металлургия
Сетка плетеная светлая/оцинкованная
№ сетки | Размер | Масса 1 м2, кг | Нормативный документ |
Марка стали | Назначение продукции | Предприятие- производитель |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
диаметр проволоки, мм |
ширина рулона, мм |
длина рулона, м |
||||||
15 | 1,8 | 800,0-2000,0 | 1,5 | 2,84 | ГОСТ 5336-80 | Ст1 | для ограждений, теплоизоляции, просеивания материалов |
Вяртсильский метизный завод |
20 | 2,0 | 2,04 | ||||||
25 | 2,0-2,5 | 2,00 | ||||||
35 | 2,0-2,5 | |||||||
45 | 2,0-2,5 | 1,15-1,60 | ||||||
50 | 3,0 | 2,42 | ||||||
25 | 2,0 | 800,0-2000,0 | 10,0; 12,5; 15,0; 20,0; 25,0 |
2,15 | EN 10223-6 | C4D; C7D; SAE 1006; SAE 1008; Ст1кп |
для ограждений, теплоизоляции, укрепления горных выработок шахтах, просеивания материалов |
|
25 | 2,5 | 3,36 | ||||||
35 | 2,0 | 1,56 | ||||||
35 | 2,5 | 2,32 | ||||||
45 | 2,2 | 1,45 | ||||||
45 | 2,5 | 1,87 | ||||||
45 | 3,0 | 800,0-2000,0 | 10,0; 12,5; 15,0; 20,0; 25,0 |
2,57 | EN 10223-6 | C4D; C7D; SAE 1006; SAE 1008; Ст1кп |
||
50 | 2,2 | 1,25 | ||||||
50 | 2,5 | 1,61 | ||||||
50 | 3,0 | 2,30 | ||||||
60 | 3,0 | |||||||
1,90 | ||||||||
20 | 1000,0; 1500,0; 2000,0 |
10,0; 15,0 | - | 08-55 | для установки изгородей, для удержания насыпей и отвалов дорожного полотна от разрушения и размывания |
Белорецкий металлургическй комбинат |
||
40 | 2,2-2,5 |
По запросу продукция может быть изготовлена по другим техническим требованиям.