Металлургия
Проволока для наплавки
Диаметр, мм | Нормативный документ |
Марка стали | Нормативный документ на химсостав стали |
Предприятие- производитель |
---|---|---|---|---|
0,8-5,0 | ГОСТ 10543-98 | Нп-30ХГСА | ГОСТ 10543-98 | Белорецкий металлургический комбинат |
1,0-8,0 | Нп-30ХГСА; Нп-65Г; Нп-50ХФА; Нп-30Х13; Нп-40Х13 |
|||
1,2-5,0 | ТУ 14-550-3-94 | Нп-45Х4В5М4АФ | ТУ 14-550-3-94 | |
1,6-5,0 | ТУ 3-1350-43-91 | Нп-3Х3В3М3АБ | ТУ 3-1350-43-91 | |
2,0-6,0 | ТУ 3-145-81 | Нп-13Х15АГ13ТЮ | ТУ 3-145-81 | |
2,5-3,0; 4,0 | ТУ 3-214-84 | Нп-09Х13Н5МФБТЮ | ТУ 3-214-84 | |
4,0-6,0 | ТУ 3-823-78 | Нп-25Х10Г10Т; Нп-65Х3В10МФГТ |
ТУ 3-823-78 |
По запросу продукция может быть изготовлена по другим техническим требованиям.