Металлургия
Проволока без специальной отделки поверхности
Диаметр, мм | Нормативный документ |
Марка стали | Нормативный документ на химсостав стали |
Назначение продукции | Предприятие- производитель |
---|---|---|---|---|---|
1,0-6,0 | ГОСТ 5663-79 | 10; 20; 10-45 | ГОСТ 10702-78 | для изделий, изготавливаемых методом холодного выдавливания и высадки |
Белорецкий металлургический комбинат |
1,0-10,1; (группа «Д») 2,0-9,8 (группа «Х») |
ТУ 14-4-385-73 | 16ХСН; 20Г2; 30ХМА; 30ХГСА |
ТУ 14-4-385-73 | ||
1,0-16,0 | ТУ 3-80-80 | 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45 |
ГОСТ 1050-88 | ||
2,0-9,0 | ТУ 14-173-59-94 | 10; 15; 20; 20Г2Р | ГОСТ 1050-88; ТУ 14-173-59-94 |
для крепежных изделий, изготавливаемых методом холодной объемной штамповки |
По запросу продукция может быть изготовлена по другим техническим требованиям.