Металлургия
Проволока коррозионностойкая (нержавеющая)
Диаметр, мм | Временное сопротивление разрыву, Н/мм2 |
Нормативный документ |
Марка стали | Нормативный документ на химсостав стали |
Назначение продукции | Предприятие- производитель |
---|---|---|---|---|---|---|
0,13-3,00 | согласно ТУ 14-4-130-74 |
ТУ 14-4-130-74 | 17Х18Н9; 18Х15Н6АМЗШ; (ВНС–9Ш) |
ГОСТ 5632-72 | для пружин автомобилей | Белорецкий металлургический комбинат |
0,20-2,50 | согласно ТУ 14-4-129-73 |
ТУ 14-4-129-73 | 12Х18Н9Т; 12Х18Н10Т; 12Х18Н9Ш; 10Х18Н9-Ш |
ГОСТ 5632-72 | для пружин автомобилей | |
0,11-10,01 | согласно ТУ 3-1002-77 |
ТУ 3-1002-77 | 12Х18Н10Т | ТУ 3-1002-77 | для пружин и пружинных деталей пищевой и нефтегазовой промышленности |
|
0,56-0,70 |
согласно ТУ 14-4-626-75 |
ТУ 14-4-626-75 | 12Х18Н10Т | ГОСТ 5632-72 | для цилиндрических пружин |
По запросу продукция может быть изготовлена по другим техническим требованиям.