Металлургия

Гвозди строительные круглого сечения с потайной головкой

FF–N–105B

FF-N-105B_1.jpgFF-N-105B_2.jpgFF-N-105B_3.jpg

Технические характеристики

Маркировка гвоздя Диаметр
стержня (d), мм
Диаметр
шляпки (D), мм
Длина (L),
мм
Высота шляпки
(H) min, мм
Предприятие-
производитель
S дюймы мм
2d 0,058×1 1,48×25,40 1,48±0,05 2,20±0,22 25,00±0,80 1,80 «Мечел Нямунас»
(Mechel Nemunas)
3d 0,066×1¼ 1,70×32,00 1,70±0,05 2,50±0,25 32,00±1,60 2,00
4d 0,07×1½ 1,80×38,00 1,80±0,05 2,70±0,27 38,00±1,60 2,20
5d 0,07×1¾ 1,80×44,50 1,80±0,05 2,70±0,27 44,50±1,60 2,20
6d 0,09×2 2,30×51,00 2,30±0,10 3,40±0,34 51,00±1,60 2,70
7d 0,09×2¼ 2,30×57,00 2,30±0,10 3,40±0,34 57,00±1,60 2,70
8d 0,098×2½ 2,50×63,50 2,50±0,10 3,60±0,36 63,50±1,60 2,90
9d 0,098×2¾ 2,50×70,00 2,50±0,10 3,60±0,36 70,00±2,40 2,90
10d 0,11×3 2,87×76,00 2,87±0,10 3,90±0,39 76,00±2,40 3,10
12d 0,11×3¼ 2,87×82,60 2,87±0,10 3,90±0,39 82,50±2,40 3,10
16d 0,12×3½ 3,05×89,00 3,05±0,10 4,10±0,41 89,00±2,40 3,30
20d 0,134×4 3,40×101,60 3,40±0,10 4,50±0,45 101,50±2,40 3,60

По запросу продукция может быть изготовлена по другим техническим требованиям.


EN 10230-1 (DIN 1151В)

EN 10230-1 (DIN 1151В).jpg

Технические характеристики

Маркировка
гвоздя, мм
Диаметр
стержня (d), мм
Диаметр
шляпки (D), мм
Предприятие-
производитель
2,00×40,00 2,00 5,00 Вяртсильский
метизный завод
2,20×50,00 2,20 5,50
2,50×55,00 2,50 6,30
2,50×60,00 2,50 6,30
2,80×65,00 2,80 7,00
3,10×70,00 3,10 7,80
3,10×80,00 3,10 7,80
3,40×80,00 3,40 7,70
3,40×90,00 3,40 7,70
3,80×100,00 3,80 7,70
4,20×100,00 4,20 7,60
4,20×110,00 4,20 8,40
4,20×120,00 4,20 8,40
4,60×130,00 4,60 9,20
5,00×140,00 5,00 10,00
5,50×160,00 5,50 11,00
6,00×180,00 6,00 12,00


 

По запросу продукция может быть изготовлена по другим техническим требованиям.


BS 1202

BS 1202.jpg

Технические характеристики

Маркировка
гвоздя, мм
Диаметр
стержня (d), мм
Диаметр
шляпки (D), мм
Длина (L),
мм
Высота шляпки
(H) min, мм
Предприятие-
производитель
75,00×3,75 3,75±0,05 5,20±0,26 75,0±0,8 4,2±0,2 «Мечел Нямунас»
(Mechel Nemunas)
65,00×3,35 3,35±0,05 4,70±0,20 65,0±0,8 3,8±0,2
60,00×3,35 3,35±0,05 4,70±0,20 60,0±0,8 3,8±0,2
50,00×3,00 3,00±0,05 4,20±0,20 50,0±0,8 3,4±0,2
40,00×2,36 2,36±0,03 3,30±0,16 40,0±0,5 2,6±0,1

По запросу продукция может быть изготовлена по другим техническим требованиям.