Металлургия
Гвозди строительные круглого сечения с плоской головкой
FF–N–105B

Технические характеристики
Маркировка гвоздя |
Диаметр стержня (d), мм |
Диаметр шляпки (D), мм |
Длина (L), мм |
Высота шляпки (H) min, мм |
Предприятие- производитель |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | дюймы | мм | |||||
2d | 0,062×1 | 1,57×25,40 | 1,57 | 4,40 | 25,40 | 0,60 |
«Мечел Нямунас» (Mechel Nemunas) |
3d | 0,067×1⅛ | 1,70×28,60 | 1,70 | 4,80 | 28,60 | 0,70 | |
4d | 0,080×1⅜ | 2,03×34,90 | 2,03 | 5,60 | 34,90 | 0,80 | |
5d | 0,086×1⅝ | 2,18×41,30 | 2,18 | 5,90 | 41,30 | 0,90 | |
6d | 0,092×1⅞ | 2,34×47,60 | 2,34 | 6,40 | 47,60 | 0,90 | |
7d | 0,099×2⅛ | 2,51×54,00 | 2,51 | 6,80 | 54,00 | 1,00 | |
8d | 0,113×2⅜ | 2,87×60,30 | 2,87 | 7,10 | 60,30 | 1,10 | |
9d | 0,113×2⅝ | 2,87×66,70 | 2,87 | 7,10 | 66,70 | 1,10 | |
10d | 0,120×2⅞ | 3,05×73,00 | 3,05 | 7,50 | 73,00 | 1,20 | |
12d | 0,135×3⅛ | 3,43×79,40 | 3,43 | 7,94 | 70,9 | 1,40 | |
16d | 0,148×3¼ | 3,76×82,60 | 3,76 | 9,52 | 82,60 | 1,50 | |
3d | 0,080×1¼ | 2,03×31,70 | 2,03 | 5,20 | 31,70 | 0,80 |
«Мечел Нямунас» (Mechel Nemunas) |
4d | 0,099×1¼ | 2,51×31,70 | 2,51 | 6,40 | 38,10 | 1,00 | |
5d | 0,099×1¾ | 2,51×44,50 | 2,51 | 6,40 | 44,50 | 1,00 | |
6d | 0,113×2 | 2,87×50,80 | 2,87 | 6,80 | 50,80 | 1,10 | |
7d | 0,113×2¼ | 2,87×57,10 | 2,87 | 6,80 | 57,10 | 1,10 | |
8d | 0,131×2½ | 3,33×63,50 | 3,33 | 7,10 | 63,50 | 1,30 | |
10d | 0,131×2¾ | 3,76×76,20 | 3,76 | 7,90 | 76,20 | 1,50 | |
12d | 0,148×3 | 3,76×82,60 | 3,76 | 7,90 | 82,60 | 1,50 | |
14d | 0,148×3¼ | 3,90×85,70 | 3,90 | 8,30 | 85,70 | 1,60 | |
16d | 0,160×3½ | 4,11×89,00 | 4,11 | 8,70 | 88,90 | 1,60 | |
20d | 0,192×4 | 4,88×101,60 | 4,88 | 10,30 | 101,60 | 2,00 | |
30d | 0,207×4½ | 5,26×114,30 | 5,26 | 11,10 | 114,30 | 2,10 | |
40d | 0,226×5 | 5,74×127,00 | 5,74 | 11,90 | 127,00 | 2,30 | |
50d | 0,244×5½ | 6,20×139,70 | 6,20 | 12,70 | 139,70 | 2,50 | |
60d | 0,262×6 | 6,66×152,40 | 6,66 | 13,50 | 152,40 | 2,60 | |
2d | 0,072х1 | 1,83х25,40 | 1,83 | 4,40 | 25,40 | 0,70 |
Вяртсильский метизный завод |
3d | 0,080х1¼ | 2,03х31,80 | 2,03 | 5,20 | 31,80 | 0,80 | |
4d | 0,099х1½ | 2,51х38,10 | 2,51 | 6,40 | 38,10 | 1,00 | |
5d | 0,099х1¾ | 2,51х44,40 | 2,51 | 6,40 | 44,40 | 1,00 | |
6d | 0,113х2 | 2,87х50,80 | 2,87 | 6,80 | 50,80 | 1,10 | |
7d | 0,113х2¼ | 2,87х57,10 | 2,87 | 6,80 | 57,10 | 1,10 | |
8d | 0,131х2½ | 3,34х64,50 | 3,34 | 7,10 | 64,50 | 1,30 | |
10d | 0,131х2¾ | 3,34х69,80 | 3,34 | 7,10 | 69,80 | 1,30 | |
12d | 0,148х3 | 3,77х76,20 | 3,77 | 7,90 | 76,20 | 1,51 | |
14d | 0,148х3¼ | 3,77х82,50 | 3,77 | 7,90 | 82,50 | 1,51 | |
16d | 0,160х3½ | 4,06х88,90 | 4,06 | 8,70 | 88,90 | 1,60 | |
20d | 0,192х4 | 4,88х101,60 | 4,88 | 4,88 | 101,60 | 2,00 |
По запросу продукция может быть изготовлена по другим техническим требованиям.
EN 10230–1

Технические характеристики
Маркировка гвоздя, мм |
Диаметр стержня (d), мм |
Диаметр шляпки (D), мм |
Длина (L), мм |
Высота шляпки (H) min, мм |
Предприятие- производитель |
---|---|---|---|---|---|
1,6×32,0 | 1,6 | 4,0 | 32,0 | 0,7 |
«Мечел Нямунас» (Mechel Nemunas) |
1,8×30,0 | 1,8 | 4,5 | 30,0 | 0,7 | |
2,0×35,0 | 2,0 | 5,0 | 35,0 | 0,8 | |
2,0×40,0 | 2,0 | 5,0 | 40,0 | 0,8 | |
2,2×40,0 | 2,2 | 5,5 | 40,0 | 0,9 | |
2,4×50,0 | 2,4 | 5,9 | 50,0 | 1,0 | |
2,7×50,0 | 2,7 | 6,1 | 50,0 | 1,1 | |
2,7×55,0 | 2,7 | 6,1 | 55,0 | 1,1 | |
2,7×60,0 | 2,7 | 6,1 | 60,0 | 1,1 | |
2,8×40,0 | 2,8 | 6,3 | 40,0 | 1,1 | |
3,0×55,0 | 3,0 | 6,8 | 55,0 | 1,2 | |
3,0×60,0 | 3,0 | 6,8 | 60,0 | 1,2 | |
3,0×70,0 | 3,0 | 6,8 | 70,0 | 1,2 | |
3,5×70,0 | 3,5 | 7,0 | 70,0 | 1,4 | |
3,5×80,0 | 3,5 | 7,0 | 80,0 | 1,4 | |
4,0×90,0 | 4,0 | 8,0 | 90,0 | 1,6 | |
4,5×100,0 | 4,5 | 9,0 | 100,0 | 1,8 | |
5,0×110,0 | 5,0 | 10,0 | 110,0 | 2,0 | |
5,0×125,0 | 5,0 | 10,0 | 125,0 | 2,0 | |
5,5×120,0 | 5,5 | 11,0 | 120,0 | 2,2 | |
5,5×125,0 | 5,5 | 11,0 | 125,0 | 2,2 | |
5,5×130,0 | 5,5 | 11,0 | 130,0 | 2,2 | |
5,5×140,0 | 5,5 | 11,0 | 140,0 | 2,2 | |
6,0×140,0 | 6,0 | 12,0 | 140,0 | 2,4 | |
6,0×150,0 | 6,0 | 12,0 | 150,0 | 2,4 | |
6,0×160,0 | 6,0 | 12,0 | 160,0 | 2,4 | |
6,0×180,0 | 6,0 | 12,0 | 180,0 | 2,4 | |
2,0×40,0 | 2,0 | 5,0 | 40,0 | - |
Вяртсильский метизный завод |
2,2×50,0 | 2,2 | 5,5 | 50,0 | - | |
2,5×55,0 | 2,5 | 6,3 | 55,0 | - | |
2,8×65,0 | 2,8 | 7,0 | 65,0 | - | |
3,1×65,0 | 3,1 | 7,8 | 65,0 | - | |
3,1×70,0 | 3,1 | 7,8 | 70,0 | - |
По запросу продукция может быть изготовлена по другим техническим требованиям.
Стандарт завода «Мечел Нямунас» (Mechel Nemunas)

Технические характеристики
Маркировка гвоздя, мм |
Диаметр стержня (d), мм |
Диаметр шляпки (D), мм |
Длина (L), мм |
Высота шляпки (H) min, мм |
Предприятие- производитель |
---|---|---|---|---|---|
2,5×57,0 | 2,5 | 5,8 | 57,0 | 1,0 |
«Мечел Нямунас» (Mechel Nemunas) |
2,5×60,0 | 2,5 | 5,8 | 60,0 | 1,0 | |
2,5×65,0 | 2,5 | 5,8 | 65,0 | 1,0 | |
2,5×70,0 | 2,5 | 5,8 | 70,0 | 1,0 | |
2,8×57,0 | 2,8 | 6,4 | 57,0 | 1,0 | |
2,8×60,0 | 2,8 | 6,4 | 60,0 | 1,0 | |
2,8×65,0 | 2,8 | 6,4 | 65,0 | 1,0 | |
2,8×70,0 | 2,8 | 6,4 | 70,0 | 1,0 | |
2,8×75,0 | 2,8 | 6,4 | 75,0 | 1,0 | |
2,8×80,0 | 2,8 | 6,4 | 80,0 | 1,0 | |
3,1×57,0 | 3,1 | 7,1 | 57,0 | 1,0 | |
3,1×60,0 | 3,1 | 7,1 | 60,0 | 1,0 | |
3,1×65,0 | 3,1 | 7,1 | 65,0 | 1,0 | |
3,1×70,0 | 3,1 | 7,1 | 70,0 | 1,0 | |
3,1×75,0 | 3,1 | 7,1 | 75,0 | 1,0 | |
3,1×80,0 | 3,1 | 7,1 | 80,0 | 1,0 | |
3,1×85,0 | 3,1 | 7,1 | 85,0 | 1,0 | |
3,1×90,0 | 3,1 | 7,1 | 90,0 | 1,0 | |
3,4×70,0 | 3,4 | 7,8 | 70,0 | 1,2 | |
3,4×85,0 | 3,4 | 7,8 | 85,0 | 1,2 | |
3,4×90,0 | 3,4 | 7,8 | 90,0 | 1,2 | |
3,5×70,0 | 3,5 | 8,0 | 70,0 | 1,2 | |
3,5×75,0 | 3,5 | 8,0 | 75,0 | 1,2 | |
3,5×80,0 | 3,5 | 8,0 | 80,0 | 1,2 | |
3,5×85,0 | 3,5 | 8,0 | 85,0 | 1,2 | |
3,5×90,0 | 3,5 | 8,0 | 90,0 | 1,2 | |
3,8×70,0 | 3,8 | 8,7 | 70,0 | 1,2 | |
3,8×75,0 | 3,8 | 8,7 | 75,0 | 1,2 | |
3,8×80,0 | 3,8 | 8,7 | 80,0 | 1,2 | |
3,8×85,0 | 3,8 | 8,7 | 85,0 | 1,2 | |
3,8×90,0 | 3,8 | 8,7 | 90,0 | 1,2 | |
3,8×95,0 | 3,8 | 8,7 | 95,0 | 1,2 | |
3,8×100,0 | 3,8 | 8,7 | 100,0 | 1,2 | |
4,0×70,0 | 4,0 | 9,2 | 70,0 | 1,2 | |
4,0×75,0 | 4,0 | 9,2 | 75,0 | 1,2 | |
4,0×80,0 | 4,0 | 9,2 | 80,0 | 1,2 | |
4,0×85,0 | 4,0 | 9,2 | 85,0 | 1,2 | |
4,0×90,0 | 4,0 | 9,2 | 90,0 | 1,2 | |
4,0×95,0 | 4,0 | 9,2 | 95,0 | 1,2 | |
4,0×100,0 | 4,0 | 9,2 | 100,0 | 1,2 |
По запросу продукция может быть изготовлена по другим техническим требованиям.
ГОСТ 4028–63

Технические характеристики
Маркировка гвоздя |
Диаметр стержня (d), мм |
Диаметр шляпки (D), мм |
Длина (L), мм |
Высота шляпки (H) min, мм |
Предприятие- производитель |
|
---|---|---|---|---|---|---|
дюймы | мм | |||||
0,059×0,980 | 1,50×25,00 | 1,50-0,05 | 3,00 | 25,00-3,00 | 0,90 |
Белорецкий металлургический комбинат |
0,071×1,260 | 1,80×32,00 | 1,80-0,06 | 3,60 | 32,00-3,00 | 1,08 | |
0,079×1,570 | 2,00×40,00 | 2,00-0,06 | 4,00 | 40,00-3,00 | 1,20 | |
0,098×1,181 | 2,50×30,00 | 2,50-0,06 | 5,00 | 30,00-3,00 | 1,50 | |
0,098×1,968 | 2,50×50,00 | 2,50-0,06 | 5,00 | 50,00-3,00 | 1,50 | |
0,098×2,362 | 2,50×60,00 | 2,50-0,06 | 5,00 | 60,00-4,00 | 1,50 | |
0,118×2,756 | 3,00×70,00 | 3,00-0,10 | 6,00 | 70,00-4,00 | 1,80 | |
0,118×3,150 | 3,00×80,00 | 3,00-0,10 | 6,00 | 80,00-4,00 | 1,80 | |
0,118×3,543 | 3,00×90,00 | 3,00-0,10 | 6,00 | 90,00-6,00 | 1,80 | |
0,138×3,543 | 3,50×90,00 | 3,50-0,10 | 7,00 | 90,00-6,00 | 2,10 | |
0,157×3,543 | 4,00×90,00 | 4,00-0,10 | 8,00 | 90,00-6,00 | 2,40 | |
0,157×3,937 | 4,00×100,00 | 4,00-0,10 | 8,00 | 100,00-6,00 | 2,40 | |
0,157×4,724 | 4,00×120,00 | 4,00-0,10 | 8,00 | 120,00-6,00 | 2,40 | |
0,197×5,905 | 5,00×150,00 | 5,00-0,10 | 10,00 | 150,00-6,00 | 3,00 | |
0,236×7,874 | 6,00×200,00 | 6,00-0,10 | 12,00 | 200,00-6,00 | 3,60 |
По запросу продукция может быть изготовлена по другим техническим требованиям.
ГОСТ 4029–63; ГОСТ 283–75 (толевые)

Технические характеристики
Маркировка гвоздя, мм |
Диаметр стержня (d), мм |
Диаметр шляпки (D), мм |
Длина (L), мм |
Высота шляпки (H) min, мм |
Предприятие- производитель |
---|---|---|---|---|---|
2,00х20,00 | 2,00 | 4,00 | 20,00 | 0,50 |
Вяртсильский метизный завод |
2,00х25,00 | 2,00 | 4,00 | 25,00 | 0,50 | |
2,50х32,00 | 2,50 | 5,00 | 32,00 | 0,63 | |
2,50х40,00 | 2,50 | 5,00 | 40,00 | 0,75 | |
3,00х40,00 | 3,00 | 7,50 | 40,00 | 0,75 |
По запросу продукция может быть изготовлена по другим техническим требованиям.