Металлургия
Гвозди строительные круглого сечения с конической головкой
FF–N–105B

Технические характеристики
Маркировка гвоздя |
Диаметр стержня (d), мм |
Диаметр шляпки (D), мм |
Длина (L), мм |
Высота шляпки (H) min, мм |
Предприятие- производитель |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | дюймы | мм | |||||
3d | 0,067×1⅛ | 1,7×28,60 | 1,70 | 4,40 | 28,60 | 0,70 |
«Мечел Нямунас» (Mechel Nemunas) |
4d | 0,080×1⅜ | 2,03×34,90 | 2,03 | 5,16 | 34,90 | 0,90 | |
6d | 0,092×1⅞ | 2,34×47,60 | 2,34 | 5,94 | 47,60 | 0,90 | |
7d | 0,099×2⅛ | 2,51×54,00 | 2,51 | 6,35 | 54,00 | 1,00 | |
8d | 0,113×2⅜ | 2,87×60,30 | 2,87 | 6,76 | 60,30 | 1,10 | |
10d | 0,120×2⅞ | 3,05×73,00 | 3,05 | 7,14 | 73,00 | 1,20 | |
12d | 0,135×3⅛ | 3,43×79,40 | 3,43 | 7,92 | 79,40 | 1,40 | |
16d | 0,148×3¼ | 3,76×82,50 | 3,76 | 8,74 | 82,50 | 1,50 | |
20d | 0,177×3¾ | 4,50×95,20 | 4,50 | 9,52 | 95,20 | 1,80 | |
30d | 0,192×4¼ | 4,88×108,00 | 4,88 | 10,30 | 108,00 | 2,00 | |
40d | 0,207×4¾ | 5,26×120,70 | 5,26 | 11,10 | 120,70 | 2,10 |
По запросу продукция может быть изготовлена по другим техническим требованиям.
EN 10230–1


Технические характеристики
Маркировка гвоздя, мм |
Диаметр стержня (d), мм |
Диаметр шляпки (D), мм |
Длина (L), мм |
Высота шляпки (H) min, мм |
Предприятие- производитель |
---|---|---|---|---|---|
1,20×15,00 | 1,20 | 2,60 | 15,00 | 0,50 |
«Мечел Нямунас» (Mechel Nemunas) |
1,20×20,00 | 1,20 | 2,60 | 20,00 | 0,50 | |
1,40×20,00 | 1,40 | 3,00 | 20,00 | 0,50 | |
1,40×25,00 | 1,40 | 3,00 | 25,00 | 0,50 | |
1,60×25,00 | 1,60 | 3,50 | 25,00 | 0,50 | |
1,60×30,00 | 1,60 | 3,50 | 30,00 | 0,50 | |
1,80×30,00 | 1,80 | 3,90 | 30,00 | 0,80 | |
1,80×35,00 | 1,80 | 3,90 | 35,00 | 0,80 | |
1,80×40,00 | 1,80 | 3,90 | 40,00 | 0,80 | |
2,00×30,00 | 2,00 | 4,30 | 30,00 | 0,90 | |
2,00×40,00 | 2,00 | 4,30 | 40,00 | 0,90 | |
2,00×45,00 | 2,00 | 4,30 | 45,00 | 0,90 | |
2,20×30,00 | 2,20 | 4,70 | 30,00 | 0,90 | |
2,20×40,00 | 2,20 | 4,70 | 40,00 | 0,90 | |
2,20×50,00 | 2,20 | 4,70 | 50,00 | 0,90 | |
2,40×30,00 | 2,40 | 5,10 | 30,00 | 1,00 | |
2,40×40,00 | 2,40 | 5,10 | 40,00 | 1,00 | |
2,40×50,00 | 2,40 | 5,10 | 50,00 | 1,00 | |
2,40×60,00 | 2,40 | 5,10 | 60,00 | 1,00 | |
2,50×55,00 | 2,50 | 5,30 | 55,00 | 1,00 | |
2,50×60,00 | 2,50 | 5,30 | 60,00 | 1,00 | |
2,70×50,00 | 2,70 | 5,70 | 50,00 | 1,10 | |
2,70×60,00 | 2,70 | 5,70 | 60,00 | 1,10 | |
2,70×65,00 | 2,70 | 5,70 | 65,00 | 1,10 | |
3,00×50,00 | 3,00 | 6,30 | 50,00 | 1,20 | |
3,00×60,00 | 3,00 | 6,30 | 60,00 | 1,20 | |
3,00×70,00 | 3,00 | 6,30 | 70,00 | 1,20 | |
3,00×80,00 | 3,00 | 6,50 | 80,00 | 1,20 | |
3,10×65,00 | 3,10 | 6,50 | 65,00 | 1,20 | |
3,10×70,00 | 3,10 | 6,50 | 70,00 | 1,20 | |
3,10×80,00 | 3,10 | 6,50 | 80,00 | 1,20 | |
3,40×60,00 | 3,40 | 7,10 | 60,00 | 1,20 | |
3,40×70,00 | 3,40 | 7,10 | 70,00 | 1,20 | |
3,40×80,00 | 3,40 | 7,10 | 80,00 | 1,20 | |
3,40×90,00 | 3,40 | 7,10 | 90,00 | 1,20 | |
3,50×70,00 | 3,50 | 7,30 | 70,00 | 1,20 | |
3,50×80,00 | 3,50 | 7,30 | 80,00 | 1,20 | |
3,50×90,00 | 3,50 | 7,30 | 90,00 | 1,20 | |
3,80×70,00 | 3,80 | 7,90 | 70,00 | 1,20 | |
3,80×80,00 | 3,80 | 7,90 | 80,00 | 1,20 | |
3,80×90,00 | 3,80 | 7,90 | 90,00 | 1,20 | |
3,80×100,00 | 3,80 | 7,90 | 100,00 | 1,20 | |
4,00×90,00 | 4,00 | 8,40 | 90,00 | 1,40 | |
4,00×100,00 | 4,00 | 8,40 | 100,00 | 1,40 | |
4,00×110,00 | 4,00 | 8,40 | 120,00 | 1,40 | |
4,00×120,00 | 4,00 | 8,40 | 90,00 | 1,40 | |
4,10×125,00 | 4,10 | 8,60 | 125,00 | 1,40 | |
4,20×90,00 | 4,20 | 8,80 | 90,00 | 1,40 | |
4,20×100,00 | 4,20 | 8,80 | 100,00 | 1,40 | |
4,20×110,00 | 4,20 | 8,80 | 110,00 | 1,40 | |
4,60×90,00 | 4,60 | 9,60 | 90,00 | 1,60 | |
4,60×100,00 | 4,60 | 9,60 | 100,00 | 1,60 | |
4,60×120,00 | 4,60 | 9,60 | 120,00 | 1,60 | |
4,60×125,00 | 4,60 | 9,60 | 125,00 | 1,60 | |
5,00×100,00 | 5,00 | 10,50 | 100,00 | 1,80 | |
5,00×120,00 | 5,00 | 10,50 | 120,00 | 1,80 | |
5,00×150,00 | 5,00 | 10,50 | 150,00 | 1,80 | |
5,00×140,00 | 5,00 | 10,50 | 140,00 | 1,80 | |
5,50×140,00 | 5,50 | 11,60 | 140,00 | 1,80 | |
6,00×150,00 | 6,00 | 12,60 | 150,00 | 2,00 | |
6,00×160,00 | 6,00 | 12,60 | 160,00 | 2,00 | |
6,00×175,00 | 6,00 | 12,60 | 175,00 | 2,00 | |
6,00×180,00 | 6,00 | 12,60 | 180,00 | 2,00 | |
6,00×200,00 | 6,00 | 12,60 | 200,00 | 2,00 | |
2,20х20,00 | 2,20 | 5,50 | 20,00 | - |
Вяртсильский метизный завод |
2,20х25,00 | 2,20 | 5,50 | 25,00 | - | |
2,20х30,00 | 2,20 | 5,50 | 30,00 | - | |
2,20х35,00 | 2,20 | 5,50 | 35,00 | - | |
2,50х25,00 | 2,50 | 6,30 | 25,00 | - | |
2,50х35,00 | 2,50 |
6,30 |
35,00 | - |
По запросу продукция может быть изготовлена по другим техническим требованиям.
BS 1202, часть 1

Технические характеристики
Маркировка гвоздя, мм |
Диаметр стержня (d), мм |
Диаметр шляпки (D), мм |
Длина (L), мм |
Предприятие- производитель |
---|---|---|---|---|
2,00×25,00 | 2,00 | 5,00 | 25,00 |
Вяртсильский метизный завод |
2,00×30,00 | 2,00 | 5,00 | 30,00 | |
2,00×40,00 | 2,00 | 5,00 | 40,00 | |
2,00×45,00 | 2,00 | 5,00 | 45,00 | |
2,36×30,00 | 2,36 | 5,90 | 30,00 | |
2,36×40,00 | 2,36 | 5,90 | 40,00 | |
2,36×50,00 | 2,36 | 5,90 | 50,00 | |
2,36×60,00 | 2,36 | 5,90 | 60,00 | |
2,65×40,00 | 2,65 | 6,00 | 40,00 | |
2,65×45,00 | 2,65 | 6,00 | 45,00 | |
2,65×50,00 | 2,65 | 6,00 | 50,00 | |
2,65×60,00 | 2,65 | 6,00 | 60,00 | |
2,65×65,00 | 2,65 | 6,00 | 65,00 | |
3,00×50,00 | 3,00 | 6,80 | 50,00 | |
3,00×60,00 | 3,00 | 6,80 | 60,00 | |
3,00×65,00 | 3,00 | 6,80 | 65,00 | |
3,00×75,00 | 3,00 | 6,80 | 75,00 | |
3,35×50,00 | 3,35 | 7,50 | 50,00 | |
3,35×60,00 | 3,35 | 7,50 | 60,00 | |
3,35×65,00 | 3,35 | 7,50 | 65,00 | |
3,35×75,00 | 3,35 | 7,50 | 75,00 | |
3,35×90,00 | 3,35 | 7,50 | 90,00 | |
3,35×65,00 | 3,35 | 8,40 | 65,00 | |
3,35×75,00 | 3,35 | 8,40 | 75,00 | |
3,35×90,00 | 3,35 | 8,40 | 90,00 | |
3,35×100,00 | 3,35 | 8,40 | 100,00 | |
4,00×75,00 | 4,00 | 8,00 | 75,00 | |
4,00×90,00 | 4,00 | 8,00 | 90,00 | |
4,00×100,0 | 4,00 | 8,00 | 100,00 | |
4,50×90,00 | 4,50 | 9,00 | 90,00 | |
4,50×100,00 | 4,50 | 9,00 | 100,00 | |
5,60×125,00 | 5,60 | 11,20 | 125,00 | |
6,00×150,00 | 6,00 | 12,00 | 150,00 |
По запросу продукция может быть изготовлена по другим техническим требованиям.
ГОСТ 4028–63; ГОСТ 283–75
Технические характеристики
Маркировка гвоздя, мм |
Диаметр стержня (d), мм |
Диаметр шляпки (D), мм |
Длина (L), мм |
Высота шляпки (H) min, мм |
Предприятие- производитель |
---|---|---|---|---|---|
1,60×25,00 | 1,60 | 3,20 | 25,00 | 0,96 |
Вяртсильский метизный завод |
1,60×32,00 | 1,60 | 3,20 | 32,00 | 0,96 | |
1,60×40,00 | 1,60 | 3,20 | 40,00 | 0,96 | |
1,80×23,00 | 1,80 | 3,50 | 23,00 | 1,08 | |
1,80×40,00 | 1,80 | 3,50 | 40,00 | 1,08 | |
1,80×50,00 | 1,80 | 3,50 | 50,00 | 1,08 | |
1,80×60,00 | 1,80 | 3,50 | 60,00 | 1,08 | |
2,00×40,00 | 2,00 | 4,00 | 40,00 | 1,20 | |
2,00×50,00 | 2,00 | 4,00 | 50,00 | 1,20 | |
2,50×50,00 | 2,50 | 5,00 | 50,00 | 1,50 | |
2,50×60,00 | 2,50 | 5,00 | 60,00 | 1,50 | |
3,00×70,00 | 3,00 | 6,00 | 70,00 | 1,80 | |
3,00×80,00 | 3,00 | 6,00 | 80,00 | 1,80 | |
3,50×90,00 | 3,50 | 7,00 | 90,00 | 1,80 | |
4,00×100,00 | 4,00 | 7,50 | 100,00 | 2,10 | |
4,00×120,00 | 4,00 | 7,50 | 120,00 | 2,40 | |
5,00×120,00 | 5,00 | 9,00 | 120,00 | 2,40 | |
5,00×150,00 | 5,00 | 9,00 | 150,00 | 3,00 | |
6,00×150,00 | 6,00 | 11,00 | 150,00 | 3,00 | |
6,00×200,00 | 6,00 | 11,00 | 200,00 | 3,60 |
По запросу продукция может быть изготовлена по другим техническим требованиям.
ГОСТ 4030–63; ГОСТ 283–75 (кровельные)

Технические характеристики
Маркировка гвоздя, мм |
Диаметр стержня (d), мм |
Диаметр шляпки (D), мм |
Длина (L), мм |
Высота шляпки (H) min, мм |
Предприятие- производитель |
---|---|---|---|---|---|
1,60х25,00 |
1,60 |
8,00 |
25,00 |
0,96 |
Вяртсильский метизный завод |
1,60х35,00 |
1,60 |
8,00 |
35,00 |
0,96 |
|
1,80х32,00 |
1,80 |
8,00 |
32,00 |
1,08 |
|
1,80х40,00 |
1,80 |
8,00 |
40,00 |
1,08 |
|
1,80х45,00 |
1,80 |
8,00 |
45,00 |
1,08 |
|
2,00х40,00 |
2,00 |
8,00 |
40,00 |
1,20 |
|
2,00х45,00 |
2,00 |
8,00 |
45,00 |
1,20 |
|
2,20х50,00 |
2,20 |
8,00 |
50,00 |
1,32 |
|
2,50х50,00 |
2,50 |
8,00 |
50,00 |
1,50 |
|
2,50х60,00 |
2,50 |
8,00 |
60,00 |
1,50 |
|
3,00х70,00 |
3,00 |
8,00 |
70,00 |
1,80 |
|
3,00х80,00 |
3,00 |
8,00 |
80,00 |
1,80 |
По запросу продукция может быть изготовлена по другим техническим требованиям.