Металлургия

Гвозди строительные круглого сечения без шляпки

FF-N-105B_1.jpg FF-N-105B_2.jpg FF-N-105B_3.jpg

Технические характеристики

Маркировка
гвоздя
Диаметр
стержня (d), мм
Диаметр
шляпки (D), мм
Длина (L),
мм
Высота шляпки
(H) min, мм
Предприятие-
производитель
дюймы мм
0,06×1½ 1,57×38,10 1,57±0,05 2,20±0,22 38,10±1,59 1,88 «Мечел Нямунас»
(Mechel Nemunas)
0,06×1¼ 1,57×31,80 1,57±0,05 2,20±0,22 31,80±1,59 1,88
0,06×1 1,57×25,40 1,57±0,05 2,20±0,22 25,40±0,79 1,88
0,054×1½ 1,37×38,10 1,37±0,05 1,90±0,19 38,10±1,59 1,64
0,054×1¼ 1,37×31,80 1,37±0,05 1,90±0,19 31,80±1,59 1,64
0,054×1 1,37×25,40 1,37±0,05 1,90±0,19 25,40±0,79 1,64
0,054×¾ 1,37×19,00 1,37±0,05 1,90±0,19 19,00±0,79 1,64
0,054×1 1,37×22,20 1,37±0,05 1,90±0,19 22,20±0,79 1,64
0,048×1¼ 1,22×31,80 1,22±0,05 1,70±0,17 31,80±1,59 1,46
0,048×1 1,22×25,40 1,22±0,05 1,70±0,17 25,40±0,79 1,46
0,048x⅞ 1,22×22,20 1,22±0,05 1,70±0,17 22,20±0,79 1,46
0,048x¾ 1,22×19,00 1,22±0,05 1,70±0,17 19,00±0,79 1,46
0,048x⅝ 1,22×15,90 1,22±0,05 1,70±0,17 15,90±0,79 1,46
0,048x½ 1,22×12,70 1,22±0,05 1,70±0,17 12,70±0,79 1,46
0,04×1 1,04×25,40 1,04±0,05 1,50±0,15 25,40±0,79 1,24
0,04x⅝ 1,04×15,90 1,04±0,05 1,50±0,15 15,90±0,79 1,24
0,04×¾ 1,04×19,00 1,04±0,05 1,50±0,15 19,00±0,79 1,24
0,04x½ 1,04×12,70 1,04±0,05 1,50±0,15 12,70±0,79 1,24
0,035×½ 0,89×12,70 0,89±0,05 1,20±0,12 12,70±0,79 1,10

По запросу продукция может быть изготовлена по другим техническим требованиям.