Металлургия
Гвозди круглого сечения тарные
ГОСТ 4034–63; ГОСТ 283–75


Технические характеристики
Маркировка гвоздя, мм |
Диаметр стержня (d), мм |
Диаметр шляпки (D), мм |
Длина (L), мм |
Высота шляпки (H) min, мм |
Предприятие- производитель |
---|---|---|---|---|---|
1,60×25,00 | 1,60 | 4,00±0,20 | 25,00 | 0,40 |
Вяртсильский метизный завод |
1,60×35,00 | 1,60 | 4,00±0,20 | 35,00 | 0,40 | |
1,80×32,00 | 1,80 | 4,50±0,20 | 32,00 | 0,45 | |
1,80×40,00 | 1,80 | 4,50±0,20 | 40,00 | 0,45 | |
1,80×45,00 | 1,80 | 4,50±0,20 | 45,00 | 0,45 | |
2,00×40,00 | 2,00 | 5,00±0,20 | 40,00 | 0,50 | |
2,00×45,00 | 2,00 | 5,00±0,20 | 45,00 | 0,50 | |
2,20×50,00 | 2,20 | 5,50±0,20 | 50,00 | 0,55 | |
2,50×50,00 | 2,50 | 6,00±0,20 | 50,00 | 0,63 | |
2,50×60,00 | 2,50 | 6,00±0,20 | 60,00 | 0,63 | |
3,00×70,00 | 3,00 | 6,50±0,20 | 70,00 | 0,75 | |
3,00×80,00 | 3,00 | 6,50±0,20 | 80,00 | 0,75 |
По запросу продукция может быть изготовлена по другим техническим требованиям.
EN 10230–1 (тип BS 1202) (c кольцевой накаткой и полуконической головкой)



Технические характеристики
Маркировка гвоздя, мм |
Диаметр стержня (d), мм |
Диаметр шляпки (D), мм |
Длина (L), мм |
Высота шляпки (H) min, мм |
Предприятие- производитель |
---|---|---|---|---|---|
2,5×57,0 | 2,50-0,04 | 5,8±0,2 | 57,0±1,0 | 12,0±2,0 |
«Мечел Нямунас» (Mechel Nemunas) |
2,5×60,0 | 2,50-0,04 | 5,8±0,2 | 60,0±1,0 | 12,0±2,0 | |
2,5×65,0 | 2,50-0,04 | 5,8±0,2 | 65,0±1,0 | 12,0±2,0 | |
2,5×70,0 | 2,50-0,04 | 5,8±0,2 | 70,0±1,0 | 18,0±3,0 | |
2,8×57,0 | 2,80-0,04 | 6,4±0,2 | 57,0±1,0 | 12,0±2,0 | |
2,8×60,0 | 2,80-0,04 | 6,4±0,2 | 60,0±1,0 | 12,0±2,0 | |
2,8×65,0 | 2,80-0,04 | 6,4±0,2 | 65,0±1,0 | 12,0±2,0 | |
2,8×70,0 | 2,80-0,04 | 6,4±0,2 | 70,0±1,0 | 18,0±3,0 | |
2,8×75,0 | 2,80-0,04 | 6,4±0,2 | 75,0±1,0 | 18,0±3,0 | |
2,8×80,0 | 2,80-0,04 | 6,4±0,2 | 80,0±1,0 | 18,0±3,0 | |
3,1×57,0 | 3,10-0,04 | 7,1±0,2 | 57,0±1,0 | 12,0±2,0 | |
3,1×60,0 | 3,10-0,04 | 7,1±0,2 | 60,0±1,0 | 12,0±2,0 | |
3,1×65,0 | 3,10-0,04 | 7,1±0,2 | 65,0±1,0 | 12,0±2,0 | |
3,1×70,0 | 3,10-0,04 | 7,1±0,2 | 70,0±1,0 | 18,0±3,0 | |
3,1×75,0 | 3,10-0,04 | 7,1±0,2 | 75,0±1,0 | 18,0±3,0 | |
3,1×80,0 | 3,10-0,04 | 7,1±0,2 | 80,0±1,0 | 18,0±3,0 | |
3,1×85,0 | 3,10-0,04 | 7,1±0,2 | 85,0±1,0 | 18,0±3,0 | |
3,1×90,0 | 3,10-0,04 | 7,1±0,2 | 90,0±1,0 | 18,0±3,0 | |
3,4×57,0 | 3,40-0,04 | 7,8±0,2 | 57,0±1,0 | 12,0±2,0 | |
3,4×60,0 | 3,40-0,04 | 7,8±0,2 | 60,0±1,0 | 12,0±2,0 | |
3,4×65,0 | 3,40-0,04 | 7,8±0,2 | 65,0±1,0 | 12,0±2,0 | |
3,4×70,0 | 3,40-0,04 | 7,8±0,2 | 70,0±1,0 | 18,0±3,0 | |
3,4×75,0 | 3,40-0,04 | 7,8±0,2 | 75,0±1,0 | 18,0±3,0 | |
3,4×80,0 | 3,40-0,04 | 7,8±0,2 | 80,0±1,0 | 18,0±3,0 | |
3,4×85,0 | 3,40-0,04 | 7,8±0,2 | 85,0±1,0 | 18,0±3,0 | |
3,4×90,0 | 3,40-0,04 | 7,8±0,2 | 90,0±1,0 | 18,0±3,0 | |
3,6×57,0 | 3,60-0,04 | 8,0±0,2 | 57,0±1,0 | 12,0±2,0 | |
3,6×60,0 | 3,60-0,04 | 8,0±0,2 | 60,0±1,0 | 12,0±2,0 | |
3,6×65,0 | 3,60-0,04 | 8,0±0,2 | 65,0±1,0 | 12,0±2,0 | |
3,6×70,0 | 3,60-0,04 | 8,0±0,2 | 70,0±1,0 | 18,0±3,0 | |
3,6×75,0 | 3,60-0,04 | 8,0±0,2 | 75,0±1,0 | 18,0±3,0 | |
3,6×80,0 | 3,60-0,04 | 8,0±0,2 | 80,0±1,0 | 18,0±3,0 | |
3,6×85,0 | 3,60-0,04 | 8,0±0,2 | 85,0±1,0 | 18,0±3,0 | |
3,6×90,0 | 3,60-0,04 | 8,0±0,2 | 90,0±1,0 | 18,0±3,0 | |
3,8×57,0 | 3,80-0,04 | 8,7±0,2 | 57,0±1,0 | 12,0±2,0 | |
3,8×60,0 | 3,80-0,04 | 8,7±0,2 | 60,0±1,0 | 12,0±2,0 | |
3,8×65,0 | 3,80-0,04 | 8,7±0,2 | 65,0±1,0 | 12,0±2,0 | |
3,8×70,0 | 3,80-0,04 | 8,7±0,2 | 70,0±1,0 | 18,0±3,0 | |
3,8×75,0 | 3,80-0,04 | 8,7±0,2 | 75,0±1,0 | 18,0±3,0 | |
3,8×80,0 | 3,80-0,04 | 8,7±0,2 | 80,0±1,0 | 18,0±3,0 | |
3,8×85,0 | 3,80-0,04 | 8,7±0,2 | 85,0±1,0 | 18,0±3,0 | |
3,8×90,0 | 3,80-0,04 | 8,7±0,2 | 90,0±1,0 | 18,0±3,0 | |
4,0×70,0 | 4,00-0,04 | 9,2±0,2 | 70,0±1,0 | 18,0±2,0 | |
4,0×75,0 | 4,00-0,04 | 9,2±0,2 | 75,0±1,0 | 18,0±2,0 | |
4,0×80,0 | 4,00-0,04 | 9,2±0,2 | 80,0±1,0 | 18,0±2,0 | |
4,0×85,0 | 4,00-0,04 | 9,2±0,2 | 85,0±1,0 | 18,0±3,0 | |
4,0×90,0 | 4,00-0,04 | 9,2±0,2 | 90,0±1,0 | 18,0±3,0 | |
3,44×70,00 | 3,44-0,04 | 8,6±0,2 | 70,0±1,0 | 1,2±0,2 |
«Мечел Нямунас» (Mechel Nemunas) |
3,44×90,00 | 3,44-0,04 | 8,6±0,2 | 90,0±1,0 | 1,2±0,2 | |
3,64×70,00 | 3,64-0,04 | 8,7±0,2 | 70,0±1,0 | 1,2±0,2 | |
3,64×90,00 | 3,64-0,04 | 8,7±0,2 | 90,0±1,0 | 1,2±0,2 | |
2,80×40,00 | 2,80-0,04 | 5,7±0,2 | 40,0±1,0 | 1,0±0,2 |
По запросу продукция может быть изготовлена по другим техническим требованиям.
Стандарт завода «Мечел Нямунас» (Mechel Nemunas) (c кольцевой накаткой и плоской головкой)


Технические характеристики
Маркировка гвоздя, мм |
Диаметр стержня (d), мм |
Диаметр шляпки (D), мм |
Длина (L), мм |
Высота шляпки (H) min, мм |
Предприятие- производитель |
---|---|---|---|---|---|
2,50×50,00 | 2,50-0,04 | 5,80±0,20 | 50,00±1,00 | 1,10±0,20 |
«Мечел Нямунас» (Mechel Nemunas) |
2,50×60,00 | 2,50-0,04 | 5,80±0,20 | 60,00±0,10 | 1,10±0,20 | |
2,50×65,00 | 2,50-0,04 | 5,80±0,20 | 65,00±1,00 | 1,10±0,20 | |
2,50×70,00 | 2,50-0,04 | 5,80±0,20 | 70,00±0,10 | 1,10±0,20 | |
2,80×57,00 | 2,80-0,04 | 6,40±0,20 | 57,00±1,00 | 1,10±0,20 | |
2,80×60,00 | 2,80-0,04 | 6,40±0,20 | 60,00±0,10 | 1,10±0,20 | |
2,80×65,00 | 2,80-0,04 | 6,40±0,20 | 65,00±1,00 | 1,10±0,20 | |
2,80×70,00 | 2,80-0,04 | 6,40±0,20 | 70,00±0,10 | 1,10±0,20 | |
2,80×75,00 | 2,80-0,04 | 6,40±0,20 | 75,00±1,00 | 1,10±0,20 | |
2,80×80,00 | 2,80-0,04 | 6,40±0,20 | 80,00±0,10 | 1,10±0,20 | |
3,10×57,00 | 3,10-0,04 | 7,10±0,20 | 57,00±1,00 | 1,10±0,20 | |
3,10×60,00 | 3,10-0,04 | 7,10±0,20 | 60,00±0,10 | 1,10±0,20 | |
3,10×65,00 | 3,10-0,04 | 7,10±0,20 | 65,00±1,00 | 1,10±0,20 | |
3,10×70,00 | 3,10-0,04 | 7,10±0,20 | 70,00±0,10 | 1,10±0,20 | |
3,10×75,00 | 3,10-0,04 | 7,10±0,20 | 75,00±1,00 | 1,10±0,20 | |
3,10×80,00 | 3,10-0,04 | 7,10±0,20 | 80,00±0,10 | 1,10±0,20 | |
3,10×85,00 | 3,10-0,04 | 7,10±0,20 | 85,00±1,00 | 1,10±0,20 | |
3,10×90,00 | 3,10-0,04 | 7,10±0,20 | 90,00±0,10 | 1,10±0,20 | |
3,40×57,00 | 3,40-0,04 | 7,80±0,20 | 57,00±1,00 | 1,20±0,20 | |
3,40×60,00 | 3,40-0,04 | 7,80±0,20 | 60,00±0,10 | 1,20±0,20 | |
3,40×65,00 | 3,40-0,04 | 7,80±0,20 | 65,00±1,00 | 1,20±0,20 | |
3,40×70,00 | 3,40-0,04 | 7,80±0,20 | 70,00±0,10 | 1,20±0,20 | |
3,40×80,00 | 3,40-0,04 | 7,80±0,20 | 80,00±1,00 | 1,20±0,20 | |
3,40×85,00 | 3,40-0,04 | 7,80±0,20 | 85,00±0,10 | 1,20±0,20 | |
3,40×90,00 | 3,40-0,04 | 7,80±0,20 | 90,00±0,10 | 1,20±0,20 | |
3,60×57,00 | 3,60-0,04 | 8,00±0,20 | 57,00±0,10 | 1,20±0,20 | |
3,60×60,00 | 3,60-0,04 | 8,00±0,20 | 60,00±0,10 | 1,20±0,20 | |
3,60×65,00 | 3,60-0,04 | 8,00±0,20 | 65,00±0,10 | 1,20±0,20 | |
3,60×70,00 | 3,60-0,04 | 8,00±0,20 | 70,00±0,10 | 1,20±0,20 | |
3,60×75,00 | 3,60-0,04 | 8,00±0,20 | 75,00±0,10 | 1,20±0,20 | |
3,60×80,00 | 3,60-0,04 | 8,00±0,20 | 80,00±0,10 | 1,20±0,20 | |
3,60×85,00 | 3,60-0,04 | 8,00±0,20 | 85,00±0,10 | 1,20±0,20 | |
3,60×90,00 | 3,60-0,04 | 8,00±0,20 | 90,00±0,10 | 1,20±0,20 | |
3,80×57,00 | 3,80-0,04 | 8,70±0,20 | 57,00±0,10 | 1,20±0,20 | |
3,80×60,00 | 3,80-0,04 | 8,70±0,20 | 60,00±0,10 | 1,20±0,20 | |
3,80×65,00 | 3,80-0,04 | 8,70±0,20 | 65,00±0,10 | 1,20±0,20 | |
3,80×70,00 | 3,80-0,04 | 8,70±0,20 | 70,00±0,10 | 1,20±0,20 | |
3,80×75,00 | 3,80-0,04 | 8,70±0,20 | 75,00±0,10 | 1,20±0,20 | |
3,80×80,00 | 3,80-0,04 | 8,70±0,20 | 80,00±0,10 | 1,20±0,20 | |
3,80×85,00 | 3,80-0,04 | 8,70±0,20 | 85,00±0,10 | 1,20±0,20 | |
3,80×90,00 | 3,80-0,04 | 8,70±0,20 | 90,00±0,10 | 1,20±0,20 | |
4,00×70,00 | 4,00-0,04 | 9,20±0,20 | 70,00±0,10 | 1,20±0,20 | |
4,00×75,00 | 4,00-0,04 | 9,20±0,20 | 75,0±0,10 | 1,20±0,20 | |
4,00×80,00 | 4,00-0,04 | 9,20±0,20 | 80,00±0,10 | 1,20±0,20 | |
4,00×85,00 | 4,00-0,04 | 9,20±0,20 | 85,00±0,10 | 1,20±0,20 | |
4,00×90,00 | 4,00-0,04 | 9,20±0,20 | 90,00±0,10 | 1,20±0,20 |
По запросу продукция может быть изготовлена по другим техническим требованиям.
EN 10230–1 (c острием, скошенным с одной стороны)

Технические характеристики
Маркировка гвоздя, мм |
Диаметр стержня (d), мм |
Диаметр шляпки (D), мм |
Длина (L), мм |
Предприятие- производитель |
---|---|---|---|---|
2,05×40,00 | 2,05±0,03 | 5,00±0,25 | 40,00±1,00 |
«Мечел Нямунас» (Mechel Nemunas) |
2,05×45,00 | 2,05±0,03 | 5,00±0,25 | 45,00±1,00 | |
2,30×30,00 | 2,30±0,04 | 5,30±0,25 | 30,00±1,20 | |
2,30×35,00 | 2,30±0,04 | 5,30±0,25 | 35,00±1,20 | |
2,30×40,00 | 2,30±0,04 | 5,30±0,25 | 40,00±1,20 | |
2,30×45,00 | 2,30±0,04 | 5,30±0,25 | 45,00±1,20 | |
2,50×25,00 | 2,50±0,05 | 5,80±0,25 | 25,00±0,80 | |
2,50×30,00 | 2,50±0,05 | 5,80±0,25 | 30,00±1,20 | |
2,50×35,00 | 2,50±0,05 | 5,80±0,25 | 35,00±1,20 | |
2,50×40,00 | 2,50±0,05 | 5,80±0,25 | 40,00±1,20 | |
2,50×45,00 | 2,50±0,05 | 5,80±0,25 | 45,00±1,20 | |
2,50×50,00 | 2,50±0,05 | 5,80±0,25 | 50,00±1,20 | |
2,50×55,00 | 2,50±0,05 | 5,80±0,25 | 55,00±1,20 | |
2,80×35,00 | 2,80±0,06 | 6,40±0,30 | 35,00±1,40 | |
2,80×40,00 | 2,80±0,06 | 6,40±0,30 | 40,00±1,40 | |
2,80×45,00 | 2,80±0,06 | 6,40±0,30 | 45,00±1,40 | |
2,80×50,00 | 2,80±0,06 | 6,40±0,30 | 50,00±1,40 | |
2,80×55,00 | 2,80±0,06 | 6,40±0,30 | 55,00±1,40 |
По запросу продукция может быть изготовлена по другим техническим требованиям.